| Datum | Turnier | Reiter | Pferd | Bewerb | Wertnote / Punkte | Platzierung |
| 7.-8.11.09 | CDN-B Margarethen/Moos | Sandra | Charly | L2 | 5,8 | 2. Platz / 5 |
| Rebecca | Silberstern | A1 | 6,5 | 4. Platz / 16 | ||
| Christoph | Romantic Touch | LP | 6,1 | 2.Platz / 11 | ||
| 31.10.09-1.11.09 | CSN-C Obersiebenbrunn | Christoph | Corelli | Stil A2 | 6,8 | 3.Platz |
| Nadja | Tipex | Standard E | 00.00 | 7.Platz | ||
| 24.-25.10.09 | CDN-C Schönkirchen | Sandra | Charly Brown | L2 | 6,8 | 1.Platz |
| LM | 6,2 | 2.Platz | ||||
| 17.-18.10.09 | CDN-B St.Pölten-Gebath | Christoph | Romantic Touch | LP1 | 6,3 | 6.Platz |
| 10.-11.10.09 |
CSN-C CSNP-C Gut Reuhof |
Nadja | Tipex | Pony LM | 04.00 | 3.Platz |
| Pony L | 00.00 | 1.Platz | ||||
| Nina | Mr.Chin | Stil A | 7,0 | 2.Platz | ||
| Lisi | Kitty | Stil A | 6,3 | 6.Platz | ||
| Sandra | Charly | Standard A | 00.00 | 2.Platz | ||
| Standard L | 00.00 | 1.Platz | ||||
| Standard A | 00.00 | 1.Platz | ||||
| Christoph | Corelli | Standard A | 00.00 | 1.Platz | ||
| Standard A | 04.00 | 2.Platz | ||||
| 22.-23.8.09 | CSN-C Magna Racino | Christoph | Baiyenne | Standard LM | 00.00 | 2.Platz / 12 |
| Nina | Mr.Chin | Standard A | 00.00 | 2.Platz / 38 | ||
| 7.-9.8.2009 | CSN-B Etsdorf | Sandra | Charly Brown | Stil L | 7,0 | 2.Platz / 10 |
| Punkte L | 36 | 2.Platz / 7 | ||||
| Christoph | Baiyenne | Standard LM | 4.00 | 1. Platz / 2 | ||
| Standard LM | 4.00 | 1. Platz / 5 | ||||
| Lisi | Kitty | A0 | 0 | platziert | ||
| Staffette | 1.Platz | |||||
| 31.7.-2.8.09 | CDN-B* Schönkirchen | Evi | Romantic Touch | M | 64,324% | 2.Platz / 6 |
| M | 64,737% | 2.Platz / 4 | ||||
| 18.-19.7.09 | CSN-C Kapellerfeld | Sandra | Charly | Stil A1 | 7,3 | 1.Platz / 17 |
| 19-21.6.09 | CSN-B* CDN-B Gut Reuhof | |||||
| Springen |
Nina |
Mr.Chin | Stil A1 | 6,5 | 6.Platz / 30 | |
|
Sandra |
Charly Brown | Stil A1 | 6,8 | 3.Platz / 26 | ||
| Stil L1 | 6,8 | 2.Platz / 19 | ||||
| Dressur |
Evi |
Romantic Touch | M | 63,591% | 3.Platz / 8 | |
| 12.-13.6.09 | CSN-B Kottingbrunn |
Lisi |
Kitty | Stil A1 | 6,5 | 8 Platz / 26 |
|
Sandra |
Charly | Stil A1 | 7,8 | 1.Platz / 19 | ||
| Stil E2 | 7,8 | 1.Platz / 9 | ||||
| Stil A1 | 7,8 | 1.Platz / 26 | ||||
| Stil L1 | 7,2-0,5= 6,7 | 3.Platz / 14 | ||||
| 15.-17.5.09 | CDN-B CDN-A Magna Racino |
Evi |
Romantic Touch | M | 62,549% | 8.Platz / 20 |
| 2.-3.5.09 | CDN-B* Freudenau |
Lisi |
Kitty | A | 5,9 | 2.Platz / 7 |
| 23.-24.5.09 | CSN-C Markgrafneusiedl |
Lisi |
Kitty | Stil E2 | 6,8 | 3.Platz / 10 |
| Stil E2 | 6,8 | 3.Platz / 8 | ||||
|
Sandra |
Charly | Stil E2 | 8,0 | 2.Platz / 10 | ||
| Stil E2 | 8,0 | 1.Platz / 8 | ||||
| Stil A1 | 7,5-0,5= 7,0 | 6.Platz / 23 | ||||
| 17.-19.4.09 | CDN-B Schönkirchen |
Evi |
Charly | L2 | 6,8 | 1.Platz / 4 |
| LM | 7,2 | 1.Platz / 5 | ||||
| L2 | 7,3 | 1.Platz / 5 | ||||
| LM | 7,3 | 1.Platz / 8 | ||||
|
Lisi |
Kitty | A | 6,1 | 5.Platz / 9 | ||
| A | 6,4 | 4.Platz / 9 | ||||
| A | 7,0 | 2.Platz / 4 | ||||
| 11.-12.4.09 | CSN-C Markgrafneusiedl |
Lisi |
Kitty | Stil E Lizenzfrei | 6,3 | 2.Platz / 4 |
| Stil E Lizenzfrei | 7.2 | 2.Platz / 4 | ||||
|
Sandra |
Charly | Stil A | 7,7 | 4.Platz / 20 | ||
| Stil E2 | 7,7 | 2.Platz / 4 | ||||
| Stil E2 | 7,7 | 1.Platz / 7 | ||||
|
Christioph |
Baiyenne | Standard L | 00.00 | 2.Platz / 43 | ||
| 14.3.09 | CSN-C Gut Reuhof |
Lisi |
Kitty | Kl. E Lizenzfrei | 6,4-0,5= 5,9 | 2.Platz / 6 |
|
Christoph |
Baiyenne | Standard LM | 00.00 | 1.Platz / 5 | ||
| 7.-8.3.09 | CDN-B Margarethen/Moos |
Sandra |
Charly | L2 | 6,3 | 2.Platz / 9 |